2009.11.19| 比賽訊息
2009/11/19 第3屆棋王賽
第3屆棋王賽
|
棋王賽最新消息
An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
棋王賽公告
An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
挑戰賽
第3屆棋王賽七番挑戰賽 陳詩淵棋王 4:0 林至涵國手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
七番棋 | 比賽日期 | 勝方 | 結果 | 負方 | 總計用時 | 手數 |
第一局 | 20100708 | 陳詩淵棋王 | 白0.5目勝 | 林至涵國手 | 6小時39分 | 254手 |
第二局 | 20100715 | 陳詩淵棋王 | 黑中盤勝 | 林至涵國手 | 4小時41分 | 231手 |
第三局 | 20100722 | 陳詩淵棋王 | 白1.5目勝 | 林至涵國手 | 6小時40分 | 314手 |
第四局 | 20100729 | 陳詩淵棋王 | 黑中盤勝 | 林至涵國手 | 5小時43分 | 225手 |
第五局 | 20100812 | |||||
第六局 | 20100819 | |||||
第七局 | 20100826 |
循環圈
第3屆棋王賽 循環圈 賽程表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
選手 | [[周俊勳]] 九段 |
[[蕭正浩]] 七段 |
[[林立祥]] 三段 |
[[林至涵]] 九段 |
[[林書陽]] 六段 |
[[張哲豪]] 三段 |
[[王元均]] 三段 |
[[夏大銘]] 五段 |
第1場 4/29 |
○夏大銘 W+R |
○王元均 W+R |
○張哲豪 W+2.5 |
○林書陽 W+6.5 |
●林至涵 W+6.5 |
●林立祥 W+2.5 |
●蕭正浩 W+R |
●周俊勳 W+R |
第2場 5/6 |
●王元均 W+2.5 |
○林書陽 B+3.5 |
●林至涵 W+1.5 |
○林立祥 W+1.5 |
●蕭正浩 B+3.5 |
●夏大銘 W+5.5 |
○周俊勳 W+2.5 |
○張哲豪 W+5.5 |
第3場 5/13 |
○張哲豪 B+4.5 |
●林立祥 W+1.5 |
○蕭正浩 W+1.5 |
○夏大銘 W+R |
●王元均 W+R |
●周俊勳 B+4.5 |
○林書陽 W+R |
●林至涵 W+R |
第4場 5/20 |
●林書陽 B+0.5 |
○夏大銘 B+R |
○王元均 B+2.5 |
○張哲豪 B+13.5 |
○周俊勳 B+0.5 |
●林至涵 B+13.5 |
●林立祥 B+2.5 |
●蕭正浩 B+R |
第5場 5/27 |
●林至涵 B+2.5 |
○張哲豪 W+R |
●林書陽 B+R |
○周俊勳 B+2.5 |
○林立祥 B+R |
●蕭正浩 W+R |
●夏大銘 B+R |
○王元均 B+R |
第6場 6/3 |
○林立祥 W+2.5 |
●林至涵 W+R |
●周俊勳 W+2.5 |
○蕭正浩 W+R |
○夏大銘 W+2.5 |
●王元均 W+3.5 |
○張哲豪 W+3.5 |
●林書陽 W+2.5 |
第7場 6/10 |
●蕭正浩 W+1.5 |
○周俊勳 W+1.5 |
○夏大銘 W+4.5 |
○王元均 W+R |
○張哲豪 B+R |
●林書陽 B+R |
●林至涵 W+R |
●林立祥 W+4.5 |
加賽 | ||||||||
戰績 | 3○4● | 5○2● | 4○3● | 7○ | 4○3● | 7● | 3○4● | 2○5● |
排名 | 陷落 | 2 保級 | 3 保級 | 1 挑戰 | 4 保級 | 陷落 | 陷落 | 陷落 |
補選加賽
2010年3月31日 夏大銘五段黑中盤勝周平強四段 B+R
初賽勝部
第3屆棋王賽 初賽勝部 賽程表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 第1場 2009.12.24 |
第2場 2009.12.31 |
第3場 2010.01.07 |
第4場 2010.01.21 |
晉級循環圈 |
1 | [[劉耀文]]三段 | a 張哲豪 W+R | A 張哲豪 W+R | E 張哲豪 W+R | G 張哲豪 W+R |
2 | [[張哲豪]]三段 | ||||
3 | [[王湘傑]]初段 | b 周平強 W+R | |||
4 | [[周平強]]四段 | ||||
5 | [[余承叡]]九品 | c 余承叡 W+R | B 余承叡 B+R | ||
6 | [[林宇翔]]三段 | ||||
7 | [[黃丞毅]]二段 | d 秦士 W+R | |||
8 | [[秦士]]二段 | ||||
9 | [[黃祥任]]五段 | e 林修平 B+R | C 林修平 B+R | F 林修平 W+R | |
10 | [[林修平]]二段 | ||||
11 | [[張正平]]二段 | f 張正平 B+0.5 | |||
12 | [[陳禧]]二段 | ||||
13 | [[陳義翔]]三段 | g 周可平 W+R | D 簡立宸 W+R | ||
14 | [[周可平]]四段 | ||||
15 | [[簡立宸]]初段 | h 簡立宸 W+3.5 | |||
16 | [[蔡文河]]九品 | ||||
17 | [[陳永安]]六段 | i 夏大銘 W+R | H 張原榮 W+R | L 林至涵 B+R | N 王元均[3] B+R |
18 | [[夏大銘]]五段 | ||||
19 | [[劉建昌]]初段 | j 張原榮 W+R | |||
20 | [[張原榮]]初段 | ||||
21 | [[丁少傑]]初段 | k 陳國興 不戰勝[1] | I 林至涵 W+R | ||
22 | [[陳國興]]四段 | ||||
23 | [[陳冠維]]初段 | l 林至涵 W+R | |||
24 | [[林至涵]]九段 | ||||
25 | [[林書陽]]五段 | m 芶遇邦 W+R | J 王元均 W+R | M 王元均 B+R | |
26 | [[芶遇邦]]九品 | ||||
27 | [[張懷一]]二段 | n 王元均 B+7.5 | |||
28 | [[王元均]]二段 | ||||
29 | [[楊孟允]]三段 | o 楊孟允 B+2.5 | K 楊孟允 W+2.5 | ||
30 | [[許長正]]初段 | ||||
31 | [[范揚波]]二段 | p 林聖賢 B+R | |||
32 | [[林聖賢]]七段 |
初賽敗部
第3屆棋王賽 初賽敗部 賽程表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 第2場 2009.12.31 |
第3場 2010.01.07 |
第4場 2010.01.21 |
第5場 2010.01.28 |
第6場 2010.02.04 |
晉級循環圈 |
a | 劉耀文 | 劉耀文 W+R | 黃丞毅 B+R | 陳義翔 W+3.5 | 林至涵 W+R | 林至涵 W+3.5 |
b | 王湘傑 | |||||
c | 林宇翔 | 黃丞毅 W+R | ||||
d | 黃丞毅 | |||||
e | 黃祥任 | 黃祥任 W+R | 陳義翔 W+R | |||
f | 陳禧 | |||||
g | 陳義翔 | 陳義翔 W+R | ||||
h | 蔡文河 | |||||
N | 林至涵 | |||||
H | 夏大銘 | 夏大銘 B+R | 夏大銘 B+R | 夏大銘 B+R | ||
I | 陳國興 | |||||
J | 芶遇邦 | 芶遇邦 W+R | ||||
K | 林聖賢 | |||||
E | 余承叡 | 余承叡 B+R | ||||
F | 簡立宸 | |||||
i | 陳永安 | 陳永安 W+R | 丁少傑 B+1.5 | 林書陽 B+R | 林書陽 W+R | 林書陽 B+R |
j | 劉建昌 | |||||
k | 丁少傑 | 丁少傑 B+0.5 | ||||
l | 陳冠維 | |||||
m | 林書陽 | 林書陽 B+R | 林書陽 B+6.5 | |||
n | 張懷一 | |||||
o | 許長正 | 許長正 W+R | ||||
p | 范揚波 | |||||
G | 林修平 | |||||
A | 周平強 | 周平強 B+R | 周平強 W+R | 周平強 W+2.5 | ||
B | 秦士 | |||||
C | 張正平 | 張正平 B+0.5 | ||||
D | 周可平 | |||||
L | 張原榮 | 楊孟允 B+R | ||||
M | 楊孟允 |
資格賽勝部
第3屆棋王賽 資格賽勝部 賽程表 | |||
---|---|---|---|
序號 | 2009.12.10 | 晉級初賽 | |
1 | [[蔡文河]]九品 | a | 蔡文河 W+R |
2 | [[芶遇邦]]九品 | ||
3 | [[陳惠民]]九品 | b | 楊孟允 B+6.5 |
4 | [[楊孟允]]三段 | ||
5 | [[簡立宸]]初段 | c | 周可平 W+R |
6 | [[周可平]]四段 | ||
7 | [[張凱馨]]三段 | d | 張原榮 W+R |
8 | [[張原榮]]初段 | ||
9 | [[蕭愛霖]]初段 | e | 許長正 W+5.5 |
10 | [[許長正]]初段 | ||
11 | [[周平強]]四段 | f | 林修平 B+R |
12 | [[林修平]]二段 | ||
13 | [[秦士]]二段 | g | 秦士 W+R |
14 | [[丁少傑]]初段 | ||
15 | [[王學傳]]八品 | h | 王湘傑 B+R |
16 | [[王湘傑]]初段 | ||
17 | [[彭景華]]七段 | i | 張哲豪 W+4.5 |
18 | [[張哲豪]]三段 | ||
19 | [[王元均]]二段 | j | 劉建昌 W+2.5 |
20 | [[劉建昌]]初段 | ||
21 | [[陳擎宇]]初段 | k | 余承叡 B+R |
22 | [[余承叡]]九品 | ||
23 | [[夏大銘]]五段 | l | 夏大銘 W+R |
24 | [[陳國興]]六品 | ||
25 | [[陳秋龍]]二段 | m | 陳禧 W+R |
26 | [[陳禧]]二段 | ||
27 | [[陳冠維]]初段 | n | 陳冠維 W+13.5 |
28 | [[范揚波]]二段 | ||
29 | [[張正平]]二段 | o | 林宇翔 B+14.5 |
30 | [[林宇翔]]三段 | ||
31 | [[黃丞毅]]二段 | p | 陳義翔 B+R |
32 | [[陳義翔]]三段 | ||
33 | [[林聖賢]]七段 | q | 林至涵 B+R |
34 | [[林至涵]]九段 | ||
35 | [[李晶彬]]初段 | r | 張懷一 W+10.5 |
36 | [[張懷一]]二段 |
資格賽敗部
第3屆棋王賽 資格賽敗部 賽程表 | ||
---|---|---|
序號 | 2009.12.17 | 晉級初賽 |
a | 芶遇邦九品 | 芶遇邦 W+R |
b | 陳惠民九品 | |
c | 簡立宸初段 | 簡立宸 B+R |
d | 張凱馨三段 | |
e | 蕭愛霖初段 | 周平強 W+R |
f | 周平強四段 | |
g | 丁少傑初段 | 丁少傑 B+R |
h | 王學傳八品 | |
i | 彭景華七段 | 王元均 B+R |
j | 王元均二段 | |
k | 陳擎宇初段 | 陳國興 B+9.5 |
l | 陳國興六品 | |
m | 陳秋龍二段 | 范揚波 W+R |
n | 范揚波二段 | |
o | 張正平二段 | 張正平 不戰勝[2] |
p | 黃丞毅二段 | |
q | 林聖賢七段 | 林聖賢 W+R |
r | 李晶彬初段 | |
雙敗抽籤九取一 | 黃丞毅 |