2011.01.27| 比賽訊息
2011/01/27 第4屆中日精英賽
第4屆中日精英賽
|
中日精英賽最新消息
An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
中日精英賽公告
An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
本戰
第4屆中日精英賽本戰 2011.6.4-5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 棋士 | 6/4 第1場 | 6/4 第2場 | 6/5 第3場 | 6/5 第4場 |
A | [[山田規三生]] | 山田規三生B+R | 山田規三生W+R | 陳詩淵B+R | 陳詩淵W+2.5 |
1 | [[王元均]] | ||||
B | [[王立誠]] | 王立誠B+2.5 | |||
2 | [[林立祥]] | ||||
C | [[小县真樹]] | 陳詩淵W+R | 陳詩淵W+3.5 | ||
3 | [[陳詩淵]] | ||||
D | [[林漢傑]] | 林漢傑W+R | |||
4 | [[張凱馨]] | ||||
E | [[高尾紳路]] | 林至涵W+R | 林至涵B+2.5 | 林至涵W+4.5 | |
5 | [[林至涵]] | ||||
F | [[謝依旻]] | 周俊勳W+R | |||
6 | [[周俊勳]] | ||||
G | [[向井千瑛]] | 蕭正浩 W+T | 蕭正浩 B+R | ||
7 | [[蕭正浩]] | ||||
H | [[王銘琬]] | 葉紘源W+R | |||
8 | [[葉紘源]] |
初賽
初賽女子單循環
A組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選手 | [[張正平]]二段 | [[黑嘉嘉]]五段 | [[張凱馨]]三段 | [[黨希昀]]初段 | [[蕭愛霖]]初段 | [[蘇聖芳]]初段 |
第1場 2011.02.24 |
○蘇聖芳 W+7.5 |
○蕭愛霖 B+R |
○黨希昀 W+R |
●張凱馨 | ●黑嘉嘉 | ●張正平 |
第2場 2011.02.24 |
●黑嘉嘉 | ○張正平 W+R |
○蕭愛霖 W+R |
●蘇聖芳 | ●張凱馨 | ○黨希昀 W+1.5 |
第3場 2011.03.10 |
●張凱馨 | ○蘇聖芳 B+11.5 |
○張正平 W+R |
○蕭愛霖 W+1.5 |
●黨希昀 | ●黑嘉嘉 |
第4場 2011.03.10 |
○黨希昀 W+R |
●張凱馨 | ○黑嘉嘉 B+R |
●張正平 | ●蘇聖芳 | ○蕭愛霖 W+R |
第5場 2011.03.17 |
○蕭愛霖 B+R |
○黨希昀 W+R |
●蘇聖芳 | ●黑嘉嘉 | ●張正平 | ○張凱馨 W+5.5 |
加賽 | ●張凱馨 | ○黑嘉嘉 B+5.5 |
||||
戰績 | 3○2● | 4○2● | 5○1● | 1○4● | 5● | 3○2● |
排名 | 晉級 |
初賽男子勝部
第4屆中日精英賽 初賽男子A組勝部 賽程表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 第1場 2011.02.24 |
第2場 2011.02.24 |
第3場 2011.03.10 |
第4場 2011.03.10 |
晉級本賽 |
1 | [[林至涵]]九段 | a 林至涵 W+R | j 林至涵 B+T | n 林至涵 W+R | p 林至涵 W+R |
2 | [[黃祥任]]五段 | ||||
3 | [[陳惠民]]九品 | b 芶遇邦 B+4.5 | |||
4 | [[芶遇邦]]九品 | ||||
5 | [[林宇翔]]三段 | c 林宇翔 B+R | k 夏大銘 B+4.5 | ||
6 | [[陳永安]]六段 | ||||
7 | [[彭鐏德]]初段 | d 夏大銘 B+R | |||
8 | [[夏大銘]]五段 | ||||
9 | [[黃彥誠]]初段 | e 林君諺 B+9.5 | l 楊孟允 B+5.5 | o 張哲豪 W+16.5 | |
10 | [[林君諺]]二段 | ||||
11 | [[葉紘源]]初段 | f 楊孟允 W+6.5 | |||
12 | [[楊孟允]]三段 | ||||
13 | [[趙佩哲]]二段 | g 張懷一 B+R | m 張哲豪 W+13.5 | ||
14 | [[張懷一]]二段 | ||||
15 | [[張哲豪]]四段 | h 張哲豪 B+R | |||
16 | [[劉耀文]]四段 | ||||
第4屆中日精英賽 初賽男子B組勝部 賽程表 | |||||
序號 | 第1場 2011.02.24 |
第2場 2011.02.24 |
第3場 2011.03.10 |
第4場 2011.03.10 |
晉級本賽 |
17 | [[林書陽]]六段 | A 林書陽 B+R | J 周平強 W+1.5 | N 陳義翔 B+2.5 | P 林立祥 B+R |
18 | [[林聖賢]]八段 | ||||
19 | [[林庭毅]]初段 | B 周平強 B+6.5 | |||
20 | [[周平強]]五段 | ||||
21 | [[陳義翔]]三段 | C 陳義翔 B+R | K 陳義翔 B+R | ||
22 | [[陳國興]]六品 | ||||
23 | [[林修平]]三段 | D 林修平 B+R | |||
24 | [[丁少傑]]二段 | ||||
25 | [[余承叡]]九品 | E 余承叡 W+R | L 王元均 B+R | O 林立祥 W+2.5 | |
26 | [[周尹南]]三段 | ||||
27 | [[彭景華]]七段 | F 王元均 W+2.5 | |||
28 | [[王元均]]三段 | ||||
29 | [[楊博崴]]初段 | G 陳鋒 W+R | M 林立祥 B+2.5 | ||
30 | [[陳鋒]]三段 | ||||
31 | [[蔡文河]]九品 | H 林立祥 B+R | |||
32 | [[林立祥]]四段 |
初賽男子敗部
第4屆中日精英賽 初賽男子A組敗部 賽程表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 第2場 2011.02.24 |
第3場 2011.03.10 |
第4場 2011.03.10 |
第5場 2011.03.17 |
第6場 2011.03.17 |
晉級本賽 |
a | 黃祥任 | 黃祥任 W+R | 黃祥任 B+3.5 | 葉紘源 B+R | 葉紘源 B+0.5 | 葉紘源 B+R |
b | 陳惠民 | |||||
c | 陳永安 | 陳永安 W+4.5 | ||||
d | 彭鐏德 | |||||
e | 黃彥誠 | 葉紘源 B+2.5 | 葉紘源 W+2.5 | |||
f | 葉紘源 | |||||
g | 趙佩哲 | 劉耀文 B+R | ||||
h | 劉耀文 | |||||
p | 張哲豪 | |||||
j | 芶遇邦 | 林宇翔 B+R | 林君諺 B+0.5 | 夏大銘 B+9.5 | ||
k | 林宇翔 | |||||
l | 林君諺 | 林君諺 B+R | ||||
m | 張懷一 | |||||
n | 夏大銘 | 夏大銘 W+0.5W+0.5 | ||||
o | 楊孟允 | |||||
第4屆中日精英賽 初賽男子B組敗部 賽程表 | ||||||
序號 | 第2場 2011.02.24 |
第3場 2011.03.10 |
第4場 2011.03.10 |
第5場 2011.03.17 |
第6場 2011.03.17 |
晉級本賽 |
A | 林聖賢 | 林聖賢 B+3.5 | 林聖賢 W+10.5 | 周尹南 B+11.5 | 周尹南 B+9.5 | 王元均 W+R |
B | 林庭毅 | |||||
C | 陳國興 | 丁少傑 B+10.5 | ||||
D | 丁少傑 | |||||
E | 周尹南 | 周尹南 W+R | 周尹南 B+R | |||
F | 彭景華 | |||||
G | 楊博崴 | 楊博崴 B+R | ||||
H | 蔡文河 | |||||
P | 陳義翔 | |||||
J | 林書陽 | 林書陽 W+R | 林書陽 B+R | 王元均 W+R | ||
K | 林修平 | |||||
L | 余承叡 | 陳鋒 B+8.5 | ||||
M | 陳鋒 | |||||
N | 周平強 | 王元均 B+R | ||||
O | 王元均 |
資格賽
資格賽勝部
第4屆中日精英賽 資格賽勝部 賽程表 | ||
---|---|---|
序號 | 第1場 2011.2.17 | 晉級初賽 |
1 | [[黃祥任]]五段 | a 王元均 B+R |
2 | [[王元均]]三段 | |
3 | [[陳義翔]]三段 | b 陳義翔 不戰勝 |
4 | [[陳冠維]]二段 | |
5 | [[饒瑞雍]]二段 | c 楊孟允 W+R |
6 | [[楊孟允]]三段 | |
7 | [[余承叡]]九品 | d 余承叡 W+R |
8 | [[丁少傑]]二段 | |
9 | [[陳秋龍]]二段 | e 張懷一 W+R |
10 | [[張懷一]]二段 | |
11 | [[周平強]]五段 | f 芶遇邦 B+R |
12 | [[芶遇邦]]九品 | |
13 | [[黃彥誠]]初段 | g 彭景華 B+R |
14 | [[彭景華]]七段 | |
15 | [[陳明進]]九品 | h 林宇翔 B+T |
16 | [[林宇翔]]三段 | |
17 | [[林修平]]三段 | i 林修平 B+2.5 |
18 | [[陳逸達]]四段 | |
19 | [[彭鐏德]]初段 | j 彭鐏德 W+R |
20 | [[蔡文河]]九品 | |
21 | [[楊博崴]]初段 | k 楊博崴 B+R |
22 | [[陳惠民]]九品 | |
23 | [[趙佩哲]]二段 | l 趙佩哲 W+R |
24 | [[張原榮]]二段 | |
25 | [[陳擎宇]]初段 | m 張哲豪 W+R |
26 | [[張哲豪]]三段 | |
27 | [[周尹南]]三段 | n 葉紘源 不戰勝 |
28 | [[葉紘源]]初段 | |
29 | [[秦士]]二段 | o 陳鋒 B+R |
30 | [[陳鋒]]三段 | |
31 | [[林聖賢]]八段 | p 林聖賢 W+R |
32 | [[陳永安]]六段 | |
33 | [[范揚波]]二段 | 林君諺 B+7.5 |
34 | [[林君諺]]二段 | |
35 | [[李奎漢]]初段 | 林庭毅 B+3.5 |
36 | [[林庭毅]]初段 | |
37 | [[周可平]]五段 | 陳國興 B+R |
38 | [[陳國興]]六品 |
資格賽敗部
第4屆中日精英賽 資格賽敗部 賽程表 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 第2場 2011.2.17 | 晉級初賽 | ||
a | 黃祥任 | 黃祥任 W+R | ||
b | 陳冠維 | |||
c | 饒瑞雍 | 丁少傑 B+6.5 | ||
d | 丁少傑 | |||
e | 陳秋龍 | 周平強 W+R | ||
f | 周平強 | |||
g | 黃彥誠 | 黃彥誠 W+5.5 | ||
h | 陳明進 | |||
i | 陳逸達 | 蔡文河 W+0.5 | ||
j | 蔡文河 | |||
k | 陳惠民 | 陳惠民 W+0.5 | ||
l | 張原榮 | |||
m | 陳擎宇 | 周尹南 W+R | ||
n | 周尹南 | |||
o | 秦士 | 陳永安 W+R | ||
p | 陳永安 |