2010.01.21| 比賽訊息
2010/01/21第3屆中日精英賽賽程表
第3屆中日精英賽
|
中日精英賽最新消息
An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
中日精英賽公告
An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
本戰
第3屆中日精英賽本戰 2010.6.19-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 棋士 | 6/19 第1場 | 6/19 第2場 | 6/20 第3場 | 6/20 第4場 |
A | [[首藤瞬]]七段 | 林至涵 W+R | 張豊猷 B+R | 周俊勳 W+R | 周俊勳 B+6.5 |
1 | [[林至涵]]九段 | ||||
B | [[張豊猷]]七段 | 張豊猷 B+R | |||
2 | [[夏大銘]]五段 | ||||
C | [[鶴山淳志]]六段 | 周俊勳 B+R | 周俊勳 W+R | ||
3 | [[周俊勳]]九段 | ||||
D | [[黃翊祖]]七段 | 黃翊祖 W+R | |||
4 | [[蕭正浩]]七段 | ||||
E | [[松本武久]]七段 | 松本武久 B+R | 松本武久 B+R | 松本武久 W+0.5 | |
5 | [[林立祥]]三段 | ||||
F | [[李沂修]]七段 | 林書陽 B+R | |||
6 | [[林書陽]]六段 | ||||
G | [[志田達哉]]三段 | 陳詩淵 B+0.5 | 陳詩淵 B+R | ||
7 | [[陳詩淵]]八段 | ||||
H | [[謝依旻]]五段 | 謝依旻 B+R | |||
8 | [[劉耀文]]四段 |
初賽單循環
A組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選手 | [[陳詩淵]]八段 | [[簡立宸]]二段 | [[王元均]]二段 | [[劉耀文]]三段 | [[林宇翔]]三段 | [[張正平]]二段 |
第1場 3/11 | ○張正平 W+R |
●林宇翔 W+R |
○劉耀文 B+1.5 |
●王元均 B+1.5 |
○簡立宸 W+R |
●陳詩淵 W+R |
第2場 3/11 | ○林宇翔 W+5.5 |
○王元均 B+R |
●簡立宸 B+R |
○張正平 B+R |
●陳詩淵 W+5.5 |
●劉耀文 B+R |
第3場 3/18 | ○劉耀文 B+R |
○張正平 W+R |
○林宇翔 W+R |
●陳詩淵 B+R |
●王元均 W+R |
●簡立宸 W+R |
第4場 3/18 | ●王元均 W+0.5 |
●劉耀文 W+0.5 |
○陳詩淵 W+0.5 |
○簡立宸 W+0.5 |
○張正平 W+R |
●林宇翔 W+R |
第5場 3/25 | ○簡立宸 B+R |
●陳詩淵 B+R |
●張正平 B+R |
○林宇翔 B+1.5 |
●劉耀文 B+1.5 |
○王元均 B+R |
加賽 | ●劉耀文 B+R |
○王元均 B+R |
||||
戰績 | 4○1● | 2○3● | 3○3● | 4○2● | 2○3● | 1○4● |
排名 | 1 晉級 | 4 | 3 | 2 晉級 | 4 | 6 |
B組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選手 | [[許長正]]初段 | [[陳義翔]]三段 | [[周俊勳]]九段 | [[林至涵]]九段 | [[陳禧]]二段 | [[陳冠維]]初段 |
第1場 3/11 | ●陳冠維 B+14.5 |
●陳禧 W+3.5 |
●林至涵 W+R |
○周俊勳 W+R |
○陳義翔 W+3.5 |
○許長正 B+14.5 |
第2場 3/11 | ●陳禧 W+R |
●周俊勳 W+R |
○陳義翔 W+R |
●陳冠維 B+1.5 |
○許長正 W+R |
○林至涵 B+1.5 |
第3場 3/18 | ●林至涵 B+R |
●陳冠維 W+1.5 |
○陳禧 W+R |
○許長正 B+R |
●周俊勳 W+R |
○陳義翔 W+1.5 |
第4場 3/18 | ●周俊勳 B+R |
●林至涵 W+2.5 |
○許長正 B+R |
○陳義翔 W+2.5 |
○陳冠維 B+R |
●陳禧 B+R |
第5場 3/25 | ●陳義翔 B+3.5 |
○許長正 B+3.5 |
○陳冠維 B+R |
○陳禧 B+R |
●林至涵[4] B+R |
●周俊勳[5] B+R |
加賽 | ||||||
戰績 | 5● | 1○4● | 4○1● | 4○1● | 3○2● | 3○2● |
排名 | 5 | 6 | 1 晉級 | 1 晉級 | 3 | 3 |
C組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選手 | [[林君諺]]初段 | [[張懷一]]二段 | [[趙佩哲]]二段 | [[林書陽]]六段 | [[蕭正浩]]六段 | [[秦士]]二段 |
第1場 3/11 | ●秦士 B+R |
●蕭正浩 W+R |
●林書陽 W+R |
○趙佩哲 W+R |
○張懷一 W+R |
○林君諺 B+R |
第2場 3/11 | ●蕭正浩 W+6.5 |
●趙佩哲 W+R |
○張懷一 W+R |
○秦士 W+R |
○林君諺 W+6.5 |
●林書陽 W+R |
第3場 3/18 | ●林書陽 W+R |
●秦士 B+4.5 |
●蕭正浩 W+1.5 |
○林君諺 W+R |
○趙佩哲 W+1.5 |
○張懷一 B+4.5 |
第4場 3/18 | ●趙佩哲 B+R |
●林書陽 B+R |
○林君諺 B+R |
○張懷一 B+R |
○秦士 W+R |
●蕭正浩 W+R |
第5場 3/25 | ○張懷一 B+R |
●林君諺 B+R |
○秦士 B+R |
●蕭正浩 B+2.5 |
○林書陽 B+2.5 |
●趙佩哲 B+R |
加賽 | ||||||
戰績 | 1○4● | 5● | 3○2● | 4○1● | 5○ | 2○3● |
排名 | 5 | 6 | 3 | 2 晉級 | 1 晉級 | 4 |
D組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選手 | [[楊孟允]]三段 | [[黃丞毅]]二段 | [[夏大銘]]五段 | [[余承叡]]九品 | [[林立祥]]三段 | [[周平強]]四段 |
第1場 3/11 | ●周平強 B+R |
●林立祥 遲到裁定敗[3] |
○余承叡 W+17.5 |
●夏大銘 W+17.5 |
○黃丞毅 不戰勝 |
○楊孟允 B+R |
第2場 3/11 | ○林立祥 W+R |
●夏大銘 B+R |
○黃丞毅 B+R |
○周平強 B+R |
●楊孟允 W+R |
●余承叡 B+R |
第3場 3/18 | ●余承叡 B+R |
○周平強 W+R |
○林立祥 B+3.5 |
○楊孟允 B+R |
●夏大銘 B+3.5 |
●黃丞毅 W+R |
第4場 3/18 | ○夏大銘 W+R |
○余承叡 W+0.5 |
●楊孟允 W+R |
●黃丞毅 W+0.5 |
○周平強 B+R |
●林立祥 B+R |
第5場 3/25 | ○黃丞毅 B+R |
●楊孟允 B+R |
○周平強 W+R |
●林立祥 B+R |
○余承叡 B+R |
●夏大銘 W+R |
加賽 | ●林立祥 B+R |
○楊孟允 B+R |
||||
戰績 | 3○3● | 2○3● | 4○1● | 2○3● | 4○2● | 1○4● |
排名 | 3 | 4 | 1 晉級 | 4 | 2 晉級 | 6 |
資格賽
資格賽勝部
第3屆中日精英賽 資格賽勝部 賽程表 | ||
---|---|---|
序號 | 第1場 2010.2.25 | 晉級初賽 |
1 | [[陳冠維]]初段 | a 陳冠維 W+0.5 |
2 | [[李奎漢]]初段 | |
3 | [[黨希昀]]初段 | b 許長正 W+R |
4 | [[許長正]]初段 | |
5 | [[夏大銘]]五段 | c 張正平 B+R |
6 | [[張正平]]二段 | |
7 | [[林修平]]三段 | d 林宇翔 B+R |
8 | [[林宇翔]]三段 | |
9 | [[周平強]]四段 | e 周平強 W+3.5 |
10 | [[張原榮]]初段 | |
11 | [[林書陽]]六段 | f 林書陽 W+R |
12 | [[王湘傑]]初段 | |
13 | [[陳擎宇]]初段 | g 張懷一 W+R |
14 | [[張懷一]]二段 | |
15 | [[劉耀文]]三段 | h 劉耀文 B+R |
16 | [[簡立宸]]二段 | |
17 | [[林至涵]]九段 | i 林至涵 B+R |
18 | [[林子元]]初段 | |
19 | [[丁少傑]]初段 | j 楊孟允 W+R |
20 | [[楊孟允]]三段 | |
21 | [[廖冠泓]]三段 | k 林立祥 B+R |
22 | [[林立祥]]三段 | |
23 | [[余承叡]]九品 | l 趙佩哲 W+15.5 |
24 | [[趙佩哲]]二段 | |
25 | [[陳禧]]二段 | m 林君諺 B+6.5 |
26 | [[林君諺]]初段 | |
27 | [[張哲豪]]三段 | n 王元均 W+5.5 |
28 | [[王元均]]二段 | |
29 | [[蕭愛霖]]初段 | o 陳義翔 B+R |
30 | [[陳義翔]]三段 | |
31 | [[黃丞毅]]二段 | p 黃丞毅 W+4.5 |
32 | [[張凱馨]]三段 | |
33 | [[彭鐏德]]初段 | q 秦士 W+6.5 |
34 | [[秦士]]二段 |
資格賽敗部
第3屆中日精英賽 資格賽敗部 賽程表 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 第2場 2010.2.25 | 第3場 2010.3.4 | 第4場 2010.3.4 | 晉級初賽 |
a | 李奎漢 | 李奎漢 W+R | 夏大銘 W+R | |
b | 黨希昀 | |||
c | 夏大銘 | 夏大銘 W+2.5 | ||
d | 林修平 | |||
e | 張原榮 | 王湘傑 W+R | 簡立宸 W+R | |
f | 王湘傑 | |||
g | 陳擎宇 | 簡立宸 B+R | ||
h | 簡立宸 | |||
i | 林子元 | 丁少傑 W+R | 余承叡 B+R | |
j | 丁少傑 | |||
k | 廖冠泓 | 余承叡 W+R | ||
l | 余承叡 | |||
m | 陳禧 | 陳禧 W+0.5 | 陳禧 W+R | |
n | 張哲豪 | |||
o | 蕭愛霖 | 張凱馨 B+R | 張凱馨 W+R | |
p | 張凱馨 | |||
q | 彭鐏德 |
附註